MCP(推荐给 AI 平台、WorkBuddy 专家与技能)
地址:https://www.faduoduo.com/mcp/
传输:Streamable HTTP
认证:Header X-API-Key: fdd_xxx(或 Authorization: Bearer fdd_xxx)
技能/专家只写提示词与流程,数据一律实时从 MCP 获取——条款修订后无需重新发布技能。工具
| 名称 | 说明 |
|---|---|
search_itemscore | 在法多多信源库中检索法律条款、地方政策、补贴事项、办事流程、本地参数。返回条目编号、现行状态和标准引用。 |
get_itemcore | 按编号获取条目全文、依据、官方来源与快照指纹。支持 @v 版本号与 as_of 历史日期。 |
get_paramcore | 查询某地的法定参数(社平工资、最低工资、社保基数等)在某一天的取值,带依据文件。 |
check_currencycore | 检查一段引用(条目编号,可带版本)现在是否仍然有效;若已修订/勘误/废止,返回现行版本与变更说明。可直接传入一段文章文本,自动抽取其中的法多多编号逐个查证。 |
citecore | 为条目生成标准引用(文本 / Markdown / HTML),含编号、版本、核验日期、链接和免责声明。 |
match_itemscore | 给出用户情况(事实字典里的键值),返回可能适用的补贴/权益/期限事项:符合、可补办、信息不全或不符合,以及下一步应该追问的问题。用户情况不会被保存。 |
list_changescore | 列出某日期之后新发布、修订、勘误或废止的条目。 |
get_fact_dictionarycore | 返回事实字典:适用条件可引用的全部事实键、类型、选项和提问话术。Agent 收集用户情况时应使用这些键。 |
get_contextcore | 为大模型回答生成检索上下文:若干条带编号与引用的精简正文,以及引用规则。 |
calc_severancecalc | 按《劳动合同法》第四十七条等规定计算解除劳动合同的经济补偿或赔偿金,自动套用当地社平工资三倍封顶与最低工资。返回金额、每一步算式、所用参数与依据条款的引用。 |
find_lawyerslawyer | 列出本人认领并经审核的律师:执业机构、执业年限、擅长领域、办案数据摘要(案由、法院、审级)。不含胜诉率,不是推荐或排名;默认按与筛选条件的相关度和资料完整度排序,不受付费影响。 |
get_lawyer_statslawyer | 给律师或律所编号,返回办案数据的统计(案由分布、法院、审级、代理身份、年份)与数据口径。不含案件结果。 |
search_qaqa | 按用户问题检索法多多的问答答案,返回短答与引用。 |
get_qaqa | 按问答编号取完整答案、引用与版本。 |
list_deadlineswindow | 列出某地区在一段时间内开放或截止的申报窗口(固定日期与每年周期性窗口)。相对期限请用 match_items 并提供起算日期。 |
OpenAI 风格 function 定义:/v1/tools?format=openai ;REST 调用:POST /v1/tools/{name}
REST API
GET /v1/records?q=®ion=&module= | 检索 |
GET /v1/records/{id}[@vN]?as_of=YYYY-MM-DD | 取条目(可按历史日期) |
GET /v1/verify?q= · POST /v1/verify/text | 查证编号 / 链接 / 文号;批量查证一段文本 |
POST /v1/match | 按用户情况匹配适用事项(事实不落库) |
POST /v1/context | RAG 上下文包 |
POST /v1/calc/severance.v1 | 经济补偿计算 |
GET /v1/params?region= | 本地参数 |
GET /v1/deadlines?region= · /v1/deadlines.ics | 申报期限 / 日历订阅 |
GET /v1/changes?since= | 变更流 |
GET /v1/export/{module}.csv | 批量导出(专业版及以上) |
完整文档:/docs(OpenAPI)
Webhook
订阅 record.version_published、record.corrected、record.repealed 等事件,可按模组/地区/条目过滤;请求头 X-FDD-Signature 为 HMAC-SHA256 签名。
嵌入组件
<iframe src="https://www.faduoduo.com/embed/calc/severance" width="100%" height="560" style="border:0"></iframe>
<iframe src="https://www.faduoduo.com/embed/x/FDD-ITEM-000201" width="100%" height="150" style="border:0"></iframe>套餐与配额(每日调用)
| 匿名(按 IP) | 60 |
| 免费 | 300 |
| 专业 | 20000 |
| 团队 | 100000 |
| 商业授权 | 按合同 |
| 平台合作 | 按合同 |
| 自有服务 | 按合同 |
我们不出售排名或推荐位;付费只购买调用量、导出与服务等级。